Cavo USB attivo contro cavo USB passivo: differenze di core
| Articolo di confronto | Cavo USB attivo | Cavo USB passivo |
|---|---|---|
| Trasmissione del segnale | IncorporatoAmplificatore del segnale (ripetitore IC), aumenta attivamente il segnale | Nessuna elaborazione del segnale, si basa esclusivamente sulla trasmissione del filo passivo |
| Requisito di potenza | In genere richiedepotenza esterna(EG, porta USB o potenza indipendente) | Non è necessaria alcuna potenza aggiuntiva |
| Costo | Più alto (include chip e circuito) | Basso (solo cavo di base e connettori) |
Confronto delle prestazioni: cavo USB attivo contro cavo USB passivo
| Specifiche | Cavo USB attivo | Cavo USB passivo |
|---|---|---|
| Distanza massima | - USB3. 0: 16m (varia per chip) | - USB3. 0: Meno o uguale a 3m |
| Velocità di trasferimento dati | Mantiene la velocità del protocollo completo (ad es. USB3. 0 5 Gbps) | La velocità scende significativamente sulla distanza (può eseguire il downgrade a USB2. 0) |
| Latenza del segnale | Può introdurreRitardo a livello di microsecondo(di solito trascurabile) | Nessun ritardo aggiuntivo |
| Resistenza EMI | Alcuni modelli sono caratterizzatiProiezione + compensazione del segnalePer una migliore resistenza all'IME | Si basa sulla schermatura dei cavi, soggetto a interferenze su lunghe distanze |
| Durata | Supporto delle opzioni di livello industrialeCatena di resistenza ad alto contenuto di flessibilità, impermeabile (IP67) | Cavo standard, incline all'usura |

